Views · last 30 days
51.3MUp 291% in share of views on Overshot, last 14 days vs the 14 before
3 active creators
Guitar app for learning chords, tuning, and playing songs on a phone
| About Strum - Play Guitar | Across everything they post | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account | Evidence | Followers | Videos | Views | Share | Viral hits | Last post | Posts / day | Hit rate |
| @kadencoverskaden ♪ | 2+ promo videos | 249.7K | 5 | 2.8M | 26% | 5 | Aug 3, 26 | — | — |
| @theguitargirlie | 2+ promo videos | 40.7K | 3 | ||||||
| 482.7K |
| 4% |
| 3 |
| Aug 1, 26 |
| 0.6 | 0% |
| @julianbrionesofficialJulian Briones | 2+ promo videos | 645.3K | 2 | 411.7K | 4% | 2 | Aug 31, 26 | — | — |
| @amiko.musicAMIKO | 2+ promo videos | 30.0K | 2 | 307.6K | 3% | 2 | Jul 31, 26 | — | — |
| @livciaramusicLIV CIARA | 2+ promo videos | 26.8K | 2 | 263.7K | 2% | 1 | Aug 10, 26 | 0.0 | 0% |
| @createwithanna22 | App Store link in bio | 5.2K | — | — | — | — | — | — | — |
Each video’s views so far, added up by when it was posted
No single account carries it 6 accounts, the biggest brings 26%